<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.anesthesiology.jp &#187; paper of the week</title>
	<atom:link href="http://blog.anesthesiology.jp/category/paper-of-the-week/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.anesthesiology.jp</link>
	<description>-For bette perioperative medicine-</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2014 02:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>日帰り電気痙攣療法の周術期管理の論文が出ています</title>
		<link>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/326.html</link>
		<comments>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/326.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 04:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bodyhacker]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[anesthesia]]></category>
		<category><![CDATA[clinical]]></category>
		<category><![CDATA[paper of the week]]></category>
		<category><![CDATA[ECT]]></category>
		<category><![CDATA[日帰り麻酔]]></category>
		<category><![CDATA[論文]]></category>
		<category><![CDATA[電気痙攣療法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anesthesiology.jp/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[雑誌「麻酔」に佐藤先生の日帰り電気痙攣療法の周術期管理の論文が出ています。 「日帰り電気痙攣療法における全身麻酔の安全性」 要旨 40名の患者に対する累積計762件の日帰り電気痙攣療法（ECT）の周術期の安全性について後 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>雑誌「麻酔」に佐藤先生の日帰り電気痙攣療法の周術期管理の論文が出ています。</p>
<p><strong>「日帰り電気痙攣療法における全身麻酔の安全性」</strong></p>
<blockquote><p><strong>要旨</strong></p></blockquote>
<blockquote><p>40名の患者に対する累積計762件の日帰り電気痙攣療法（ECT）の周術期の安全性について後ろ向きに検討した。麻酔薬としてはプロポフォール、チオペンタールまたはセボフルラン、筋弛緩薬としては全例スキサメトニウムが使用され、フェイスマスクにて気道確保、パルス波治療器にて通電が行われた。麻酔中高血圧が281件(37%)、頻脈が214件(28%)、覚醒時せん妄が54件(7%)に生じ、161件(21%)に麻酔後回復室にて酸素投与が行われた。平均滞在（来院から帰宅まで）時間は172分、全例で日帰り可能であった。2件（0.3％）で原精神疾患の悪化による帰宅後24時間以内の緊急再来院があった。日帰りECTの全身麻酔において重篤な合併症は認められなかった。</p></blockquote>
<blockquote><p><strong>キーワード：</strong>電気痙攣療法、日帰り麻酔、安全性、麻酔後回復経過</p></blockquote>
<p>麻酔 62巻 第1号 p52</p>
<p>症例を選べば安全に管理できるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/326.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「論文マラソン」はじめます</title>
		<link>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/312.html</link>
		<comments>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/312.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 01:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bodyhacker]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[anesthesia]]></category>
		<category><![CDATA[CCM]]></category>
		<category><![CDATA[paper of the week]]></category>
		<category><![CDATA[#anesthesiology_CCM]]></category>
		<category><![CDATA[#論文マラソン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anesth.bodyhacking.jp/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[「論文マラソン」はじめます。 Twitterで”#anesthesiology_CCM” “#論文マラソン”のハッシュタグをつけてtweetします。 麻酔や周術期医学に関連する論文を紹介します。 皆さんも参加してください [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「論文マラソン」はじめます。</p>
<p>Twitterで”#anesthesiology_CCM” “#論文マラソン”のハッシュタグをつけてtweetします。<br />
麻酔や周術期医学に関連する論文を紹介します。</p>
<p>皆さんも参加してください。</p>
<p>実際に「読んだ」論文が望ましいですが読むべき論文でもよいかもしれません。なるべく新しい論文がいいとは思いますが研修医レベルで読むべきクラシック論文もよいかもしれません。その場合ハッシュタグに例えば#classicとかつければ良いのかもしれません。</p>
<p>最低限“#論文マラソン”のタグがあれば容易に検索に掛かります。当然重複される論文も出てくると思います。</p>
<p>市中病院に勤務している先生方では購読権の問題で論文を読めないことがあるかもしれません。これはsensitiveな問題ですが，いくらでも相談にぼくは応じます。</p>
<p>適当な時期的な間隔でtoggeterなどで「まとめ」ていこうと思います。</p>
<p>すぐに息切れするかもしれませんが以外と長く続くかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/312.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ambulatory anesthesiaの総説</title>
		<link>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/310.html</link>
		<comments>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/310.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 13:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bodyhacker]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[anesthesia]]></category>
		<category><![CDATA[paper of the week]]></category>
		<category><![CDATA[ambulatory surgery]]></category>
		<category><![CDATA[総説]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anesth.bodyhacking.jp/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[雑誌Anaesthesiaにambulatory surgeryのとってもよい総説が出ています。 ambulatory surgeryに関わりが現時点ではない人も一読する価値があると思います。 要点は次の11項目によくま [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>雑誌Anaesthesiaにambulatory surgeryのとってもよい総説が出ています。<br />
ambulatory surgeryに関わりが現時点ではない人も一読する価値があると思います。<br />
要点は次の11項目によくまとまっていると思います。<br />
<Ol><br />
<Li>Day surgery is a continually evolving speciality performed in a range of ways across different units.</Li><br />
<Li>In recent years, the complexity of procedures has increased with a wider range of patients now considered suitable for day surgery.</Li><br />
<Li>Effective pre-operative preparation and protocol-driven, nurse-led discharge are fundamental to safe and effective day and short stay surgery.</Li><br />
<Li>Fitness for a procedure should relate to the patient’s health as determined at pre-operative preparation and not limited by arbitrary limits such as ASA status, age or body mass index.</Li><br />
<Li>Patients presenting with acute conditions requiring urgent surgery can be efficiently and effectively treated as day cases via a semi-elective pathway.</Li><br />
<Li>Central neuraxial blockade and a range of regional anaesthetic techniques, including brachial plexus and paravertebral blocks, can be used effectively for day surgery.</Li><br />
<Li>Each anaesthetist should develop techniques that permit the patient to undergo the surgical procedure with minimum stress and maximum comfort, and optimise his/her chance of early discharge.</Li><br />
<Li>Every day surgery unit must have a Clinical Lead with specific interest in day surgery and whose remit includes the development of local policies, guidelines and clinical governance.</Li><br />
<Li>Good quality advice leaflets, assessment forms and protocols are in use in many centres and are available to other units.</Li><br />
<Li>Effective audit is an essential component of good care in all aspects of day and short stay surgery.</Li><br />
<Li>Enhanced recovery is based on established day surgery principles and is aimed at improving the quality of recovery after inpatient surgery such that the patient is well enough to go home earlier and healthier.</Li><br />
</Ol></p>
<p><a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2044.2011.06651.x/abstract">Day case and short stay surgery: 2</a></p>
<p>Anaesthesia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/310.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「京都大学医学部附属病院における成人の日帰り麻酔」が読めるようになっていました</title>
		<link>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/306.html</link>
		<comments>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/306.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 14:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bodyhacker]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[anesthesia]]></category>
		<category><![CDATA[clinical]]></category>
		<category><![CDATA[paper of the week]]></category>
		<category><![CDATA[日帰り麻酔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anesth.bodyhacking.jp/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[「日本臨床麻酔学会誌」に佐藤先生の論文が掲載されていたのがwebで読めるようになっていました。 「京都大学医学部附属病院における成人の日帰り麻酔」 臨床麻酔科学会誌 2010, vol.30 p603 要旨 京大病院デイ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「日本臨床麻酔学会誌」に佐藤先生の論文が掲載されていたのがwebで読めるようになっていました。</p>
<p><a href="http://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsca/30/4/603/_pdf/-char/ja/">「京都大学医学部附属病院における成人の日帰り麻酔」</a></p>
<h5>臨床麻酔科学会誌 2010, vol.30 p603</h5>
<p></p>
<blockquote><p>要旨<br />
  京大病院デイ・サージャリー診療部（DSU）は本邦国立大学附属病院としては初めての日帰り手術専用施設として設立され，2000年1月より診療を開始した．DSUでは2009年12月までに総計10,148件の麻酔科管理手術が行われたが，患者個々の周術期情報を収集・解析し，麻酔・周術期ケアの改善を図ってきた．例えば，婦人科子宮鏡手術ではmonitored anesthesia care（MAC）の導入により術後回復時間が短縮し，日常生活回復度の患者自己評価が向上した．安全かつ患者満足度の高い日帰り麻酔・周術期ケアを提供し，さらに向上させていくためには，患者からの周術期情報を取得しフィードバックしていく不断の努力が緊要であり，そのためには麻酔科医のみならず看護師，外科医との協働が必須である．</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/306.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>professorとは臆面も無く大きな声でしゃべる人!?</title>
		<link>http://blog.anesthesiology.jp/paper-of-the-week/302.html</link>
		<comments>http://blog.anesthesiology.jp/paper-of-the-week/302.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bodyhacker]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[paper of the week]]></category>
		<category><![CDATA[topics]]></category>
		<category><![CDATA[A&A]]></category>
		<category><![CDATA[ambulatory surgery]]></category>
		<category><![CDATA[JAMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anesth.bodyhacking.jp/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[A&#038;Aに Day-Surgery Patients Anesthetized with Propofol Have Less Postoperative Pain than Those Anesthetized [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A&#038;Aに</p>
<p><a href="http://www.anesthesia-analgesia.org/content/111/1/83.abstract">Day-Surgery Patients Anesthetized with Propofol Have Less Postoperative Pain than Those Anesthetized with Sevoflurane</a></p>
<h5>A &#038; A July 2010 vol. 111 no. 1 83-85</h5>
<p>という論文が掲載されていて読んでみるとすこし怪しい感じもしたのですが、面白いのはこの論文に三つもeditorialが付いていて皆が結構言いたい放題なことです。</p>
<p>健全ですね。</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/97229906@N00/4789418937" title="View 'IMG_0267' on Flickr.com"><img title="IMG_0267"border="0"width="180"alt="IMG_0267"src="http://farm5.static.flickr.com/4123/4789418937_aeb5c6539c_m.jpg"height="240"/></a></p>
<h5>すごい雨でしたね</h5>
<p>JAMAに</p>
<p><a href="http://jama.ama-assn.org/cgi/content/short/304/2/187">Physicians&#8217; Perceptions, Preparedness for Reporting, and Experiences Related to Impaired and Incompetent Colleagues</a></p>
<h5><em>JAMA</em>. 2010;304(2):187-193. doi:10.1001/jama.2010.921</h5>
<p>という論文が出ています。</p>
<p>ダメな同僚を見つけたときにどう皆が行動するかというなかなか興味深い研究です。まあ見逃してやる場合が多いのですが何度も何度も同じことを繰り返す、そいつが憎たらしい場合は一緒に働きたくないと思うのも人情です。いっそのこと洗いざらい明らかにして出ていってもらうのも一つの手ですね。</p>
<p>この論文editorialがついてます。</p>
<p><a href="http://jama.ama-assn.org/cgi/content/short/304/2/210">The Role of Professionalism and Self-regulation in Detecting Impaired or Incompetent Physicians</a></p>
<h5><em>JAMA.</em> 2010;304(2):210-212. doi:10.1001/jama.2010.945</h5>
<p></p>
<p>そこにprofessと言う単語に関する解説が出ています。</p>
<p>ラテン語で「speak forth or “to declare aloud or publicly」と言う意味があるのだそうです。<br />
そう考えると実行も伴わずに大きな声で適当なことだけ言っている人も多いような。ーという解釈は決してこの editorialの趣旨ではありません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anesthesiology.jp/paper-of-the-week/302.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLOSED-CHEST CARDIAC MASSAGE 50周年</title>
		<link>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/300.html</link>
		<comments>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/300.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bodyhacker]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[anesthesia]]></category>
		<category><![CDATA[paper of the week]]></category>
		<category><![CDATA[CPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anesth.bodyhacking.jp/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[近代的な閉胸式の心臓マッサージが発表されて今年で５０年だそうです。 Cardiopulmonary Resuscitation Celebration and Challenges JAMA. 2010;304(1):8 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>近代的な閉胸式の心臓マッサージが発表されて今年で５０年だそうです。</p>
<p><a href="http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/304/1/87">Cardiopulmonary Resuscitation</p>
<p>Celebration and Challenges</a></p>
<h5><em>JAMA</em>. 2010;304(1):87-88.</h5>
<p>原著は<br />
<a href="http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/173/10/1064">CLOSED-CHEST CARDIAC MASSAGE</a></p>
<h5><em>JAMA.</em> 1960;173(10):1064-1067.</h5>
<p>
 20例の報告です。</p>
<blockquote><p>Anyone, anywhere, can now initiate cardiac resuscitative procedures. All that is needed is two hands.</p></blockquote>
<p>なんてことが書いてあります。</p>
<p>ネットで調べると国立循環器病センターの先生が書かれた<br />
<a href="http://j-pulse.umin.jp/push3/articles/article-nonogi-07/index.html">心肺蘇生法の歴史</a>が見つかりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/300.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Crunchingまたは世の中確率だ</title>
		<link>http://blog.anesthesiology.jp/books/292.html</link>
		<comments>http://blog.anesthesiology.jp/books/292.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bodyhacker]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[paper of the week]]></category>
		<category><![CDATA[Super Crunching]]></category>
		<category><![CDATA[アリストテレス]]></category>
		<category><![CDATA[絶対計算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anesth.bodyhacking.jp/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[水曜日の夜に腹の立つことがあってずーっと気分が悪いです。 おまけに頭痛がしてくるし今日はもう帰ります。 週末に その数学が戦略を決める (文春文庫)を再読しました。 以前図書館で借りて読んだのですが文庫本になったのを機に [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>水曜日の夜に腹の立つことがあってずーっと気分が悪いです。</p>
<p>おまけに頭痛がしてくるし今日はもう帰ります。</p>
<p>週末に</p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/416765170X/reshypoxia-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">その数学が戦略を決める (文春文庫)</a>を再読しました。</p>
<p>以前図書館で借りて読んだのですが文庫本になったのを機に購入しました。</p>
<p>&#8220;Super Crunchers&#8221;というのが原題で副題は&#8221;Why thinking-by-numbers is the new way to be smart&#8221;です。<br />
なので”絶対計算”と訳されている言葉は”Super Crunching&#8221;です。</p>
<p>第四章はevidence-based medicineについてです。</p>
<p>”医師は「根拠に基づく医療」にどう対処すべきか”<br />
EBMって結局はSuper Crunchingだと思い切れるヒトは”老練な臨床医”つまり大学の教授を凌駕する診断能力を googleを発揮する場合がある、というようなエピソード（<a href="http://content.nejm.org/cgi/content/full/353/19/2089">. . . And a Diagnostic Test Was Performed</a>) が紹介されて行きます。</p>
<blockquote><p>&#8220;How did you make that diagnosis?&#8221; asked the professor. Came the reply, &#8220;Well, I had the skin-biopsy report, and I had a chart of the immunologic tests. So I entered the salient features into Google, and it popped right up.&#8221;</p></blockquote>
<p>というわけですが、でも実際は、こんなにきっぱりと割り切れない。</p>
<blockquote><p>臨床試験という発想自体が、研究の主導原理となってきたアリストテレス的なアプローチに反しているのだ。このアプローチでは、研究者はまず病気の根底にある性質を理解しようとすべきだ。問題さえ理解できれば、その解決法は自然に導かれる。<br />
病気の真の性質に関する演繹法的知識に基づくのではなく、EBMはそれぞれの治療がうまくいくとかいう帰納的なアプローチがいかに有効かを示す。</p></blockquote>
<p>というわけで例えば Nature Medicineなどを信奉しているヒトはやっぱりアリストテレス的なアプローチを尊重しているわけですー実はぼくもそうなんだとおもいます　一応真理とか信じていますからー。<br />
そんなところに手洗いをして10万人の命を救おうというようなキャンペーンがあって実際にすごい効果が出てしまうと内心忸怩たる思いがあるのだろうね。</p>
<p>手術中に患者が動くので筋弛緩薬を投入して押さえ込めばいい、いざとなったらスガマデックスがありますやん、などという発想をするやつは<strong>麻酔科医でなくただの麻酔士</strong>だ、麻酔深度を意識した鎮痛主体の患者管理をしていればそもそも体動は起こらないのだと考える人にとっては邪道と映るのだろう。</p>
<p>けど、麻酔薬の濃度をへらしたまま筋弛緩薬も投与しなければ脳外科の手術で脳が飛び出んばかりに体動することもあるので怖いーほんとこれれはやめて下さい　バカみたいですよー。<br />
</p>
<p>すごく腹が今でも立っているのですこし投げやりになってしまいました。</p>
<p>とにかく</p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/416765170X/reshypoxia-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/61EBraxl1TL._SL160_.jpg" alt="その数学が戦略を決める (文春文庫)" style="border: none;" /></a></p>
<p>読んでみてください。</p>
<p>733円です。安いよ。</p>
<p>そうそう今日</p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4758111014/reshypoxia-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41ctksiximL._SL160_.jpg" alt="麻酔科薬剤ノート―周術期の麻酔・救急対応薬の使用のポイント" style="border: none;" /></a></p>
<p>読破しました。もちろん自分で買ったわけではありません。修練医の先生が持っていたのを横取りしたんです。</p>
<p>どこの部分とはいいませんが薬の説明がすこし残念な部分があるような。<br />
以前某製薬会社が配っていた例の本の方がぼくが好きでした。すみません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anesthesiology.jp/books/292.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>心臓が止まるとどれくらいで呼吸が止まるか</title>
		<link>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/clinical/278.html</link>
		<comments>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/clinical/278.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bodyhacker]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[clinical]]></category>
		<category><![CDATA[paper of the week]]></category>
		<category><![CDATA[CPA]]></category>
		<category><![CDATA[心肺停止]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anesth.bodyhacking.jp/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[心肺停止という言葉があります。 心臓と呼吸が止まっている状態なのですが、心臓が止まってどれくらいすると呼吸が止まるか皆さんご存知でしょうか？ ぼくは明確には知りませんでした。心臓が有効な拍出をしなくなればそのうちに呼吸も [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>心肺停止という言葉があります。</p>
<p>心臓と呼吸が止まっている状態なのですが、心臓が止まってどれくらいすると呼吸が止まるか皆さんご存知でしょうか？</p>
<p>ぼくは明確には知りませんでした。心臓が有効な拍出をしなくなればそのうちに呼吸も止まるはずですがどれくらいで止まるのか知ることはかなり重要なことだと思います。</p>
<p>それの問に対する答えがこの論文です。</p>
<p><a href="http://jap.physiology.org/cgi/content/abstract/japplphysiol.00093.2010v1">Breathing Pattern During Cardiac Arrest</a></p>
<h5>J Appl Physiol (May 20, 2010). doi:10.1152/japplphysiol.00093.2010</h5>
<p>なんと<strong>ヒト</strong>での研究です。</p>
<p>除細動器の埋込み手術を受ける8人の男性が検討対象です。</p>
<p>propofolを用いてconscious sedation状態に患者をおきます。VFを誘発するのですが、12-15秒間呼吸応答を観察します。<br />
呼吸に変化はありません。</p>
<p>次にヒツジを用いてさらなる検討を行いました。</p>
<p>VF後ヒトと同様に15秒間は呼吸に変化が見られませんがその後、呼吸回数と一回換気量が増加し始めてこれが164秒持続しその後呼吸停止に至ります。</p>
<p>除細動後血圧の回復とほぼ同じ時期に呼吸が再開します。</p>
<p>いや〜すごいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/clinical/278.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>輸血の副作用</title>
		<link>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/270.html</link>
		<comments>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/270.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 12:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bodyhacker]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[anesthesia]]></category>
		<category><![CDATA[basic]]></category>
		<category><![CDATA[paper of the week]]></category>
		<category><![CDATA[blood transfusion]]></category>
		<category><![CDATA[TRALI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anesth.bodyhacking.jp/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[輸血の副作用についてよくまとまったもの二つ Nature Medicineからです Bad Blood: The risks of red cell storage Nature Medicine vol.16, p38 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>輸血の副作用についてよくまとまったもの二つ</p>
<p>Nature Medicineからです</p>
<p><a href="http://www.nature.com/nm/journal/v16/n4/abs/nm0410-381.html">Bad Blood: The risks of red cell storage</a></p>
<h5><em>Nature Medicine</em> vol.16, p381-382 (2010) DOI:doi:10.1038/nm0410-381</h5>
<p><a href="http://www.nature.com/nm/journal/v16/n4/full/nm0410-382.html#/">Bad Blood: A trigger for TRALI</a></p>
<h5><em>Nature Medicine</em> vol.16, p382-383 (2010) DOI:doi:10.1038/nm0410-382</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/270.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>論文二つ</title>
		<link>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/basic/242.html</link>
		<comments>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/basic/242.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bodyhacker]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[basic]]></category>
		<category><![CDATA[clinical]]></category>
		<category><![CDATA[paper of the week]]></category>
		<category><![CDATA[Landiolol]]></category>
		<category><![CDATA[局所麻酔薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anesth.bodyhacking.jp/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Prolonged sensory-selective nerve blockade PNAS February 23, 2010 vol. 107 no. 8 3740-3745 Effects of a Short- [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pnas.org/content/107/8/3740.abstract">Prolonged sensory-selective nerve blockade</a></p>
<h5><em>PNAS</em> February 23, 2010 vol. 107 no. 8 3740-3745</h5>
<p></p>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20118792?dopt=Abstract">Effects of a Short-acting beta1 Receptor Antagonist Landiolol on Hemodynamics and Tissue Injury Markers in Patients with Subarachnoid Hemorrhage Undergoing Intracranial Aneurysm Surgery</a></p>
<h5>J Neurosurg Anesthesiol. 2010 Jan 28.</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/basic/242.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>祝アクセプト</title>
		<link>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/240.html</link>
		<comments>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/240.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bodyhacker]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[anesthesia]]></category>
		<category><![CDATA[clinical]]></category>
		<category><![CDATA[paper of the week]]></category>
		<category><![CDATA[アクセプト]]></category>
		<category><![CDATA[下垂体卒中]]></category>
		<category><![CDATA[症例報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anesth.bodyhacking.jp/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[現在は佐久にいる古賀先生の症例報告が雑誌に載ることになりました。 某学会で最優秀か優秀演題賞をもらった症例です。 Pituitary apoplexy during general anesthesia in beach [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>現在は佐久にいる古賀先生の症例報告が雑誌に載ることになりました。<br />
某学会で最優秀か優秀演題賞をもらった症例です。</p>
<p>Pituitary apoplexy during general anesthesia in beach chair position for shoulder joint arthroplasty</p>
<p>Tokito Koga, Mariko Miyao, Masami Sato, Kiichi Hirota, Masahiro Kakuyama , Hiroko Tanabe, Kazuhiko Fukuda<br />
<em><strong>Journal of Anesthesia</strong></em></p>
<blockquote><p>Abstract</p>
<p>Pituitary apoplexy (PA) is a rare but potentially life-threatening clinical syndrome caused by the sudden enlargement of pituitary adenoma secondary to infarction and/or hemorrhage.  It may be the first presentation of previously undiagnosed pituitary adenoma.  Although various precipitating factors of pituitary apoplexy are indicated, the pathogenesis remains to be known.  In this report, we describe for the first time a case of pituitary apoplexy developed explicitly during general anesthesia supplemented with interscalene brachial plexus block in beach chair or barbershop position for shoulder joint arthroplasty.</p>
<p>Key Words; pituitary apoplexy, beach chair position, complication, interscalene brachial plexus block</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/240.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カテ感染</title>
		<link>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/clinical/228.html</link>
		<comments>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/clinical/228.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bodyhacker]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[clinical]]></category>
		<category><![CDATA[paper of the week]]></category>
		<category><![CDATA[BMJ]]></category>
		<category><![CDATA[Chest]]></category>
		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anesth.bodyhacking.jp/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[BMJから Sustaining reductions in catheter related bloodstream infections in Michigan intensive care units: obser [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>BMJから</p>
<p><a href="http://www.bmj.com/cgi/content/short/340/feb04_1/c309">Sustaining reductions in catheter related bloodstream infections in Michigan intensive care units: observational study</a></p>
<h5><em>BMJ </em>2010;340:c309</h5>
<p></p>
<p>Chestから<br />
<a href="http://chestjournal.chestpubs.org/content/137/2/443">Preoperative Briefing in the Operating Room</a></p>
<h5><em>CHEST  </em>2010 vol. 137 no. 2 443-449</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anesthesiology.jp/anesthesia/clinical/228.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>寒い</title>
		<link>http://blog.anesthesiology.jp/books/226.html</link>
		<comments>http://blog.anesthesiology.jp/books/226.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bodyhacker]]></dc:creator>
